模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品价格,商品库存,商品单位,生产日期,保质期,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,供应商名称,采购总额,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,订单日期,订单金额,订单状态,备注 |
库存管理 | 库存编号,商品编号,商品名称,商品类型,商品价格,商品库存,最大库存,最小库存,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,手机号码,邮件地址,生日,积分,备注 |
收银管理 | 销售编号,商品编号,商品名称,商品单价,销售数量,销售额,销售日期,备注 |
退货管理 | 退货编号,销售编号,商品编号,商品名称,商品单价,退货数量,退货日期,备注 |
优惠管理 | 优惠编号,优惠名称,优惠方式,优惠条件,优惠金额,开始时间,结束时间,使用范围,备注 |
统计分析 | 销售统计,采购统计,库存统计,会员统计,订单统计 |
报表管理 | 销售报表,采购报表,库存报表,会员报表,订单报表 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工职位,入职日期,联系电话,身份证号码,备注 |
财务管理 | 收入记录,支出记录,利润汇总,税务报表,银行余额 |
系统设置 | 处理方式,短信模板,打印模板,数据备份,数据恢复,系统维护 |
权限管理 | 权限组名称,权限名称,权限属性,备注 |
系统日志 | 用户名,操作时间,操作内容,操作结果,备注 |
商家信息 | 商家编号,商家名称,商家地址,联系人,联系电话,邮箱,营业时间,备注 |
发布商品 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品价格,商品库存,商品单位,生产日期,保质期,商品图片,备注 |
评论管理 | 评论编号,用户昵称,评论内容,评论时间,评论状态,备注 |
收藏管理 | 收藏编号,用户昵称,商品编号,商品名称,收藏时间,备注 |
物流管理 | 快递公司,快递单号,发货时间,送达时间,收货地址,收货人姓名,收货人电话,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |